Romania Liga II |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
Tip | |
---|---|---|---|---|
Bihor Oradea W W D L W |
2 | 0 | Dumbrăviţa L L L L W |
1 |
Voorspellings | ||
Markt | Tip | |
---|---|---|
1X2 | 1 | |
Oor/onder | Minder as 2,5 doelwitte | |
Beide spanne skoor | BTTS Nee | |
Voorspelde Telling | 2 - 0 |
Laaste 20 Wedstryde (Bihor Oradea) |
|||||||||
Statistieke | Algeheel | Tuis | Buite | ||||||
Oorwinnings | 5 | 2 | 3 | ||||||
Gelykop | 4 | 1 | 3 | ||||||
Verliese | 11 | 8 | 3 | ||||||
Gemiddelde Punte | 0.95 | 0.35 | 0.6 | ||||||
Gem. Geskote Doelwitte | 1.05 | 1 | 1.11 | ||||||
Gem. Toegeken Doelwitte | 1.5 | 2 | 0.89 | ||||||
Laaste 20 Wedstryde (Dumbrăviţa) |
|||||||||
Statistieke | Algeheel | Tuis | Buite | ||||||
Oorwinnings | 4 | 3 | 1 | ||||||
Gelykop | 3 | 0 | 3 | ||||||
Verliese | 13 | 6 | 7 | ||||||
Gemiddelde Punte | 0.75 | 0.45 | 0.3 | ||||||
Gem. Geskote Doelwitte | 0.65 | 1 | 0.36 | ||||||
Gem. Toegeken Doelwitte | 1.3 | 1.56 | 1.09 |
Bihor Oradea Tuis | ||
---|---|---|
12.04 | Dumbrăviţa | W |
08.03 | FC Voluntari | L |
22.02 | Unirea Ungheni | L |
06.12 | Chindia Targoviste | W |
24.11 | Corvinul Hunedoara | L |
Dumbrăviţa Buite | ||
---|---|---|
12.04 | Bihor Oradea | L |
29.03 | Unirea Ungheni | L |
15.03 | Arges Pitesti | L |
25.01 | Viitorul Şelimbăr | D |
14.12 | FC Voluntari | L |
Bihor Oradea Buite | ||
---|---|---|
29.03 | Metalul Buzău | W |
15.03 | Ceahlăul Piatra Neamţ | D |
01.03 | CS Afumati | W |
14.12 | Viitorul Şelimbăr | D |
30.11 | Metaloglobus | L |
Dumbrăviţa Tuis | ||
---|---|---|
05.04 | Metalul Buzău | L |
08.03 | Muscelul Câmpulung Elite | W |
22.02 | Ceahlăul Piatra Neamţ | L |
07.12 | CS Afumati | L |
23.11 | Viitorul Şelimbăr | L |
Welkombonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
England Premier League |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
||
---|---|---|---|---|
Wolves W W W D D |
2 | 1 | Tottenham D W L L W |
14:00 |
Spain La Liga |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
||
Alaves W L D W D |
1 | 2 | Real Madrid L L D W W |
15:15 |
Mexico Liga MX |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
||
Atlas D L L W W |
2 | 3 | Toluca W W W W L |
02:05 |
Australia New South Wales NPL |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
||
Sydney United W W L D L |
1 | 2 | Rockdale City Suns D L W W D |
06:00 |
Brazil Serie C |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
||
São Bernardo L L D W W |
1 | 0 | ABC L D W D L |
20:00 |
Mexico Liga Premier Serie A |
||||
Huispan |
Voorspelde Telling |
Buitepan |
||
Gavilanes FC Matamoros L D W L W |
2 | 2 | Correcaminos UAT II L D W W W |
01:30 |